词条详情
投资短线
更新 2026-08-18 00:32:24
| 词语 | 投资短线 |
|---|---|
| 拼音 | tóu zī duǎn xiàn |
| 拼音字母 | tou zi duan xian |
| 拼音首字母 | tzdx |
| 注音 | ㄊㄡˊ ㄗ ㄉㄨㄢˇ ㄒㄧㄢˋ |
| 注音符号 | ㄊㄡ ㄗ ㄉㄨㄢ ㄒㄧㄢ |
扩展释义
投资短线就是指对股票等证券在短期内进行买卖的行为.
词条详情
更新 2026-08-18 00:32:24
| 词语 | 投资短线 |
|---|---|
| 拼音 | tóu zī duǎn xiàn |
| 拼音字母 | tou zi duan xian |
| 拼音首字母 | tzdx |
| 注音 | ㄊㄡˊ ㄗ ㄉㄨㄢˇ ㄒㄧㄢˋ |
| 注音符号 | ㄊㄡ ㄗ ㄉㄨㄢ ㄒㄧㄢ |
投资短线就是指对股票等证券在短期内进行买卖的行为.