词条详情
股票关联票据
更新 2026-08-17 23:08:08
| 词语 | 股票关联票据 |
|---|---|
| 拼音 | gǔ piào guān lián piào jù |
| 拼音字母 | gu piao guan lian piao ju |
| 拼音首字母 | gpglpj |
| 注音 | ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ ㄆㄧㄠˋ ㄐㄩˋ |
| 注音符号 | ㄍㄨ ㄆㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢ ㄆㄧㄠ ㄐㄩ |
扩展释义
股票关联票据 Equity-Linked Note 定义: 一种投资工具,其回报率取决于一种证券、一组证券或一个股票指数表现。
词条详情
更新 2026-08-17 23:08:08
| 词语 | 股票关联票据 |
|---|---|
| 拼音 | gǔ piào guān lián piào jù |
| 拼音字母 | gu piao guan lian piao ju |
| 拼音首字母 | gpglpj |
| 注音 | ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ ㄆㄧㄠˋ ㄐㄩˋ |
| 注音符号 | ㄍㄨ ㄆㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢ ㄆㄧㄠ ㄐㄩ |
股票关联票据 Equity-Linked Note 定义: 一种投资工具,其回报率取决于一种证券、一组证券或一个股票指数表现。