词条详情
股价探底
更新 2026-08-17 10:11:05
| 词语 | 股价探底 |
|---|---|
| 拼音 | gǔ jià tàn dǐ |
| 拼音字母 | gu jia tan di |
| 拼音首字母 | gjtd |
| 注音 | ㄍㄨˇ ㄐㄧㄚˋ ㄊㄢˋ ㄉㄧˇ |
| 注音符号 | ㄍㄨ ㄐㄧㄚ ㄊㄢ ㄉㄧ |
扩展释义
股价探底是指股价下跌趋势中,不知底在何处,一次或数次到某价位,忽然止跌回升,称为探底.
词条详情
更新 2026-08-17 10:11:05
| 词语 | 股价探底 |
|---|---|
| 拼音 | gǔ jià tàn dǐ |
| 拼音字母 | gu jia tan di |
| 拼音首字母 | gjtd |
| 注音 | ㄍㄨˇ ㄐㄧㄚˋ ㄊㄢˋ ㄉㄧˇ |
| 注音符号 | ㄍㄨ ㄐㄧㄚ ㄊㄢ ㄉㄧ |
股价探底是指股价下跌趋势中,不知底在何处,一次或数次到某价位,忽然止跌回升,称为探底.