词条详情
淞虹小区
更新 2026-08-17 23:06:47
| 词语 | 淞虹小区 |
|---|---|
| 拼音 | sōng hóng xiǎo qū |
| 拼音字母 | song hong xiao qu |
| 拼音首字母 | shxq |
| 注音 | ㄙㄨㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄑㄩ |
| 注音符号 | ㄙㄨㄥ ㄏㄨㄥ ㄒㄧㄠ ㄑㄩ |
扩展释义
淞虹小区,区域板块是长宁中山公园,容积率是2.1,绿化率为35%,停车位为96个,竣工日期是1996年的老公房
词条详情
更新 2026-08-17 23:06:47
| 词语 | 淞虹小区 |
|---|---|
| 拼音 | sōng hóng xiǎo qū |
| 拼音字母 | song hong xiao qu |
| 拼音首字母 | shxq |
| 注音 | ㄙㄨㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄑㄩ |
| 注音符号 | ㄙㄨㄥ ㄏㄨㄥ ㄒㄧㄠ ㄑㄩ |
淞虹小区,区域板块是长宁中山公园,容积率是2.1,绿化率为35%,停车位为96个,竣工日期是1996年的老公房