词条详情
水天花园
更新 2026-08-17 20:39:08
| 词语 | 水天花园 |
|---|---|
| 拼音 | shuǐ tiān huā yuán |
| 拼音字母 | shui tian hua yuan |
| 拼音首字母 | sthy |
| 注音 | ㄕㄨㄟˇ ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ |
| 注音符号 | ㄕㄨㄟ ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄩㄢ |
扩展释义
水天花园项目总占地面积约550亩,总建筑面积约25万平方米。
词条详情
更新 2026-08-17 20:39:08
| 词语 | 水天花园 |
|---|---|
| 拼音 | shuǐ tiān huā yuán |
| 拼音字母 | shui tian hua yuan |
| 拼音首字母 | sthy |
| 注音 | ㄕㄨㄟˇ ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ |
| 注音符号 | ㄕㄨㄟ ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄩㄢ |
水天花园项目总占地面积约550亩,总建筑面积约25万平方米。