词条详情
截留分子量
更新 2026-08-17 18:34:32
| 词语 | 截留分子量 |
|---|---|
| 拼音 | jié liú fēn zi liàng |
| 拼音字母 | jie liu fen zi liang |
| 拼音首字母 | jlfzl |
| 注音 | ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄡˊ ㄈㄣ ㄗ˙ ㄌㄧㄤˋ |
| 注音符号 | ㄐㄧㄝ ㄌㄧㄡ ㄈㄣ ㄗ ㄌㄧㄤ |
扩展释义
截留分子量(MWCO:molecular weight cutoff),是使用分子量大小表示的超滤膜的截留性能,又称切割分子量。
词条详情
更新 2026-08-17 18:34:32
| 词语 | 截留分子量 |
|---|---|
| 拼音 | jié liú fēn zi liàng |
| 拼音字母 | jie liu fen zi liang |
| 拼音首字母 | jlfzl |
| 注音 | ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄡˊ ㄈㄣ ㄗ˙ ㄌㄧㄤˋ |
| 注音符号 | ㄐㄧㄝ ㄌㄧㄡ ㄈㄣ ㄗ ㄌㄧㄤ |
截留分子量(MWCO:molecular weight cutoff),是使用分子量大小表示的超滤膜的截留性能,又称切割分子量。