词条详情
多天体摄谱仪
更新 2026-08-18 00:12:07
| 词语 | 多天体摄谱仪 |
|---|---|
| 拼音 | duō tiān tǐ shè pǔ yí |
| 拼音字母 | duo tian ti she pu yi |
| 拼音首字母 | dttspy |
| 注音 | ㄉㄨㄛ ㄊㄧㄢ ㄊㄧˇ ㄕㄜˋ ㄆㄨˇ ㄧˊ |
| 注音符号 | ㄉㄨㄛ ㄊㄧㄢ ㄊㄧ ㄕㄜ ㄆㄨ ㄧ |
扩展释义
能在一次观测中同时得到多个目标光谱的摄谱仪。一般指多光纤摄谱仪。
词条详情
更新 2026-08-18 00:12:07
| 词语 | 多天体摄谱仪 |
|---|---|
| 拼音 | duō tiān tǐ shè pǔ yí |
| 拼音字母 | duo tian ti she pu yi |
| 拼音首字母 | dttspy |
| 注音 | ㄉㄨㄛ ㄊㄧㄢ ㄊㄧˇ ㄕㄜˋ ㄆㄨˇ ㄧˊ |
| 注音符号 | ㄉㄨㄛ ㄊㄧㄢ ㄊㄧ ㄕㄜ ㄆㄨ ㄧ |
能在一次观测中同时得到多个目标光谱的摄谱仪。一般指多光纤摄谱仪。