词条详情
多重相关系数
更新 2026-08-17 15:32:51
| 词语 | 多重相关系数 |
|---|---|
| 拼音 | duō zhòng xiāng guān xì shù |
| 拼音字母 | duo zhong xiang guan xi shu |
| 拼音首字母 | dzxgxs |
| 注音 | ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ |
| 注音符号 | ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ ㄒㄧ ㄕㄨ |
扩展释义
多重相关系数,亦称复相关系数,指一个随机变量与某一组随机变量间线性相依性的度量。
词条详情
更新 2026-08-17 15:32:51
| 词语 | 多重相关系数 |
|---|---|
| 拼音 | duō zhòng xiāng guān xì shù |
| 拼音字母 | duo zhong xiang guan xi shu |
| 拼音首字母 | dzxgxs |
| 注音 | ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ |
| 注音符号 | ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ ㄒㄧ ㄕㄨ |
多重相关系数,亦称复相关系数,指一个随机变量与某一组随机变量间线性相依性的度量。