词条详情
空头跨式组合
更新 2026-08-17 16:28:57
| 词语 | 空头跨式组合 |
|---|---|
| 拼音 | kōng tóu kuà shì zǔ hé |
| 拼音字母 | kong tou kua shi zu he |
| 拼音首字母 | ktkszh |
| 注音 | ㄎㄨㄥ ㄊㄡˊ ㄎㄨㄚˋ ㄕˋ ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ |
| 注音符号 | ㄎㄨㄥ ㄊㄡ ㄎㄨㄚ ㄕ ㄗㄨ ㄏㄜ |
扩展释义
空头跨式组合是卖出虚值看涨期权,虚值看跌期权,损益情况正好与多头相反。
词条详情
更新 2026-08-17 16:28:57
| 词语 | 空头跨式组合 |
|---|---|
| 拼音 | kōng tóu kuà shì zǔ hé |
| 拼音字母 | kong tou kua shi zu he |
| 拼音首字母 | ktkszh |
| 注音 | ㄎㄨㄥ ㄊㄡˊ ㄎㄨㄚˋ ㄕˋ ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ |
| 注音符号 | ㄎㄨㄥ ㄊㄡ ㄎㄨㄚ ㄕ ㄗㄨ ㄏㄜ |
空头跨式组合是卖出虚值看涨期权,虚值看跌期权,损益情况正好与多头相反。